| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 00:09 | 00:14 | 5 分鐘 |
2 | 2024-11-27 | 19:28 | 19:30 | 2 分鐘 |
3 | 19:10 | 19:22 | 12 分鐘 | |
4 | 18:31 | 19:00 | 30 分鐘 | |
5 | 16:14 | 16:41 | 27 分鐘 | |
6 | 15:47 | 15:53 | 5 分鐘 | |
7 | 15:17 | 15:44 | 27 分鐘 | |
8 | 14:18 | 14:23 | 5 分鐘 | |
9 | 14:05 | 14:15 | 10 分鐘 | |
10 | 13:35 | 14:04 | 29 分鐘 | |
11 | 11:24 | 11:29 | 5 分鐘 | |
12 | 10:20 | 10:48 | 28 分鐘 | |
13 | 09:44 | 09:49 | 5 分鐘 | |
14 | 08:51 | 09:36 | 45 分鐘 | |
15 | 2024-11-26 | 22:01 | 23:04 | 64 分鐘 |
16 | 21:44 | 21:51 | 7 分鐘 | |
17 | 16:50 | 16:52 | 2 分鐘 | |
18 | 16:15 | 16:42 | 26 分鐘 | |
19 | 16:08 | 16:09 | 1 分鐘 | |
20 | 15:43 | 16:05 | 22 分鐘 | |
21 | 12:32 | 12:38 | 6 分鐘 | |
22 | 09:53 | 10:15 | 23 分鐘 | |
23 | 09:26 | 09:31 | 5 分鐘 | |
24 | 09:06 | 09:21 | 15 分鐘 | |
25 | 07:40 | 07:52 | 11 分鐘 | |
26 | 06:44 | 07:38 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-11-25 | 20:32 | 21:55 | 83 分鐘 |
28 | 16:54 | 18:05 | 71 分鐘 | |
29 | 16:28 | 16:51 | 24 分鐘 | |
30 | 16:09 | 16:22 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 159i.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |